| ZONA NOROESTE | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Banda Norte | 17 | 8 | 1 | |
| Facundo | 15 | 6 | 3 | |
| Central Cordoba | 14 | 5 | 4 | |
| Anzorena/Junin | 13 | 5 | 3 | |
| Tiro Federal | 11 | 2 | 7 | |
| San Martin | 10 | 2 | 6 | |
| Union Electrica | 10 | 2 | 6 | |
| ZONA NORESTE | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Sp. San Salvador | 15 | 6 | 3 | |
| Union Progresista | 15 | 6 | 3 | |
| Estudiantes | 15 | 6 | 3 | |
| Alvear | 13 | 5 | 3 | |
| T. de Rocamora | 10 | 2 | 6 | |
| Asoc. Española | 10 | 4 | 4 | * |
| Echague | 10 | 1 | 8 | |
| * Descuento de 2 puntos | ||||
| ZONA CENTRO | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Rosario Central | 17 | 8 | 1 | |
| GEVP | 16 | 7 | 2 | |
| Almagro | 14 | 5 | 4 | |
| Sports Club | 13 | 5 | 3 | |
| Sportsmen Unidos | 11 | 3 | 5 | |
| Brown | 10 | 1 | 8 | |
| Colon | 8 | 1 | 7 | * |
| * Descuento de 1 punto | ||||
| ZONA SUR | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Huracan | 16 | 7 | 2 | |
| Los Indios | 15 | 6 | 3 | |
| Jorge Newbery | 15 | 6 | 3 | |
| Alianza Viedma | 13 | 4 | 5 | |
| Velez Sarsfield | 11 | 2 | 7 | |
| H. Americano | 11 | 2 | 7 | |
lunes, 14 de diciembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario