| ZONA NORESTE | |||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | |
| Alma Juniors | 15 | 8 | 7 | 1 | |
| Brown (San Vicente) | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Echagüe (Paraná) | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Estudiantes (Concordia) | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| Sp. San Salvador | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| La Unión (Colón) | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| ZONA NOROESTE | |||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 15 | 8 | 7 | 1 | |
| San Isidro (San Francisco) | 14 | 8 | 6 | 2 | |
| Anzorena (Mendoza) | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Facundo (La Rioja) | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| Sp. Del Bono (San Juan) | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| Centro Vecinal (Villa Soledad) | 9 | 8 | 2 | 6 | * |
| Se le descontó 1 punto | |||||
| ZONA CENTRO | |||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | |
| Tomás de Rocamora | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Rosario Central | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Vélez Sarsfield | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| Ramos Mejía LTC | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| Los Indios (Moreno) | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| ZONA SUR | |||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | |
| Alianza Viedma | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Huracán (Trelew) | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Hispano Americano (Río Gallegos) | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Independiente (Tandil) | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| Estudiantes (Olavarría) | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| Centro Español (Plottier) | 9 | 8 | 1 | 7 | |
miércoles, 5 de enero de 2011
Posiciones tras la octava fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario