| ZONA NORESTE | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Alma Juniors | 17 | 10 | 7 | 3 | B1 | |
| Echagüe (Paraná) | 16 | 10 | 6 | 4 | B1 | |
| Brown (San Vicente) | 15 | 10 | 5 | 5 | B1 | |
| Estudiantes (Concordia) | 15 | 10 | 5 | 5 | B2 | |
| La Unión (Colón) | 14 | 10 | 4 | 6 | B2 | |
| Sp. San Salvador | 13 | 10 | 3 | 7 | B2 | |
| ZONA NOROESTE | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 18 | 10 | 8 | 2 | B1 | |
| San Isidro (San Francisco) | 18 | 10 | 8 | 2 | B1 | |
| Facundo (La Rioja) | 15 | 10 | 5 | 5 | B1 | |
| Anzorena (Mendoza) | 15 | 10 | 5 | 5 | B2 | |
| Sp. Del Bono (San Juan) | 12 | 10 | 2 | 8 | B2 | |
| Centro Vecinal (Villa Soledad) | 10 | 10 | 2 | 8 | * | B2 |
| Se le descontaron 2 puntos | ||||||
| ZONA CENTRO | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Tomás de Rocamora | 16 | 10 | 6 | 4 | B1 | |
| Vélez Sarsfield | 16 | 10 | 6 | 4 | B1 | |
| Ramos Mejía LTC | 15 | 10 | 5 | 5 | B1 | |
| Rosario Central | 15 | 10 | 5 | 5 | B2 | |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 15 | 10 | 5 | 5 | B2 | |
| Los Indios (Moreno) | 13 | 10 | 3 | 7 | B2 | |
| ZONA SUR | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Hispano Americano (Río Gallegos) | 17 | 10 | 7 | 3 | B1 | |
| Huracán (Trelew) | 16 | 10 | 6 | 4 | B1 | |
| Alianza Viedma | 16 | 10 | 6 | 4 | B1 | |
| Independiente (Tandil) | 16 | 10 | 6 | 4 | B2 | |
| Estudiantes (Olavarría) | 13 | 10 | 3 | 7 | B2 | |
| Centro Español (Plottier) | 12 | 10 | 2 | 8 | B2 | |
domingo, 16 de enero de 2011
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario