sábado, 29 de enero de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
San Isidro (San Francisco) 13.0 9.0 2 2 0
Echagüe (Paraná) 12.0 8.0 2 2 0
Alma Juniors 11.5 8.5 2 1 1
Unión Eléctrica (Córdoba) 11.0 9.0 2 0 2
Facundo (La Rioja) 10.5 7.5 2 1 1
Brown (San Vicente) 9.5 7.5 2 0 2






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Anzorena (Mendoza) 11.5 7.5 2 2 0
La Unión (Colón) 11.0 7.0 2 2 0
Estudiantes (Concordia) 10.5 7.5 2 1 1
Sp. Del Bono (San Juan) 9.0 6.0 2 1 1
Sp. San Salvador 8.5 6.5 2 0 2
Centro Vecinal (Villa Soledad) 7.0 5.0 2 0 2






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 12.0 8.0 2 2 0
Vélez Sarsfield 12.0 8.0 2 2 0
Huracán (Trelew) 11.0 8.0 2 1 1
Tomás de Rocamora 11.0 8.0 2 1 1
Hispano Americano (Río Gallegos) 10.5 8.5 2 0 2
Ramos Mejía LTC 9.5 7.5 2 0 1






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Rosario Central 11.5 7.5 2 2 0
Independiente (Tandil) 11.0 8.0 2 1 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 10.5 7.5 2 1 1
Estudiantes (Olavarría) 9.5 6.5 2 1 1
Centro Español (Plottier) 9.0 6.0 2 1 1
Los Indios (Moreno) 8.5 6.5 2 0 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario