jueves, 13 de enero de 2011

Posiciones

ZONA NORESTE
EQUIPO PTS J G P
Alma Juniors 16 9 7 2
Echagüe (Paraná) 14 9 5 4
Estudiantes (Concordia) 13 9 4 5
Brown (San Vicente) 13 9 4 5
La Unión (Colón) 13 9 4 5
Sp. San Salvador 12 9 3 6






ZONA NOROESTE
EQUIPO PTS J G P
Unión Eléctrica (Córdoba) 16 9 7 2
San Isidro (San Francisco) 16 9 7 2
Anzorena (Mendoza) 14 9 5 4
Facundo (La Rioja) 13 9 4 5
Sp. Del Bono (San Juan) 11 9 2 7
Centro Vecinal (Villa Soledad) 9 9 2 7 *
Se le descontaron 2 puntos






ZONA CENTRO
EQUIPO PTS J G P
Rosario Central 14 9 5 4
Tomás de Rocamora 14 9 5 4
Sport Club (Cañada de Gómez) 14 9 5 4
Vélez Sarsfield 14 9 5 4
Ramos Mejía LTC 13 9 4 5
Los Indios (Moreno) 12 9 3 6






ZONA SUR
EQUIPO PTS J G P
Independiente (Tandil) 15 9 6 3
Hispano Americano (Río Gallegos) 15 9 6 3
Huracán (Trelew) 14 9 5 4
Alianza Viedma 14 9 5 4
Estudiantes (Olavarría) 12 9 3 6
Centro Español (Plottier) 11 9 2 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario