| B1 NORTE | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Estudiantes | 19 | 11 | 8 | 3 | Cuartos de Final | |
| Unión Progresista | 19 | 11 | 8 | 3 | Cuartos de Final | |
| Alvear | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
| Facundo | 16 | 11 | 7 | 4 | * | |
| Banda Norte | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
| Sp. San Salvador | 14 | 11 | 3 | 8 | Reclasificación | |
| Anzorena Junín | 14 | 12 | 2 | 10 | Reclasificación | |
| Se le descontaron 2 puntos | * | |||||
| B1 SUR | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| GEVP | 19 | 11 | 8 | 3 | Cuartos de Final | |
| Jorge Newbery | 18 | 11 | 7 | 4 | Cuartos de Final | |
| Los Indios | 17 | 11 | 6 | 5 | Cuartos de Final | |
| Huracán | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
| Sport Club | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
| Rosario Central | 16 | 12 | 4 | 8 | Reclasificación | |
| Almagro | 13 | 11 | 3 | 8 | * | Reclasificación |
| Se le descontó 1 punto | * | |||||
| B2 NORTE | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Unión Eléctrica | 20 | 11 | 9 | 2 | Reclasificación | |
| T. de Rocamora | 18 | 12 | 6 | 6 | Reclasificación | |
| Central Córdoba | 18 | 11 | 7 | 4 | Reclasificación | |
| Asoc. Española | 17 | 11 | 6 | 5 | Reclasificación | |
| Echagüe | 17 | 11 | 6 | 5 | Reclasificación | |
| Tiro Federal | 15 | 11 | 4 | 7 | Descendió | |
| San Martín Lujan | 12 | 11 | 1 | 10 | Descendió | |
| B2 SUR | ||||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P | ||
| Vélez Sarsfield | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| H. Americano | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| Brown | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| Alianza Viedma | 15 | 10 | 5 | 5 | Reclasificación | |
| Colón | 14 | 10 | 4 | 6 | Reclasificación | |
| Sportsmen | 13 | 10 | 3 | 7 | Descendió | |
jueves, 1 de abril de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario