| B1 NORTE | ||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
| Union Progresista | 21 | 12 | 9 | 3 | Cuartos de Final | |
| Estudiantes | 20 | 12 | 8 | 4 | Cuartos de Final | |
| Alvear | 19 | 12 | 7 | 5 | Cuartos de Final | |
| Facundo | 18 | 12 | 8 | 4 | * | Cuartos de Final |
| Banda Norte | 17 | 12 | 5 | 7 | Reclasificación | |
| Sp. San Salvador | 15 | 12 | 3 | 9 | Reclasificación | |
| Anzorena/Junin | 14 | 12 | 2 | 10 | Reclasificación | |
| Se le descontó 2 punto | * | |||||
| B1 SUR | ||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
| Jorge Newbery | 20 | 12 | 8 | 4 | Cuartos de Final | |
| GEVP | 20 | 12 | 8 | 4 | Cuartos de Final | |
| Los Indios | 19 | 12 | 7 | 5 | Cuartos de Final | |
| Huracan | 19 | 12 | 7 | 5 | Cuartos de Final | |
| Sport Club | 17 | 12 | 5 | 7 | Reclasificación | |
| Rosario Central | 16 | 12 | 4 | 8 | Reclasificación | |
| Almagro | 14 | 12 | 3 | 9 | * | Reclasificación |
| Se le descontó 1 punto | * | |||||
| B2 NORTE | ||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
| Union Electrica | 21 | 12 | 9 | 3 | Reclasificación | |
| Central Cordoba | 20 | 12 | 8 | 4 | Reclasificación | |
| Asoc. Española | 19 | 12 | 7 | 5 | Reclasificación | |
| Echague | 19 | 12 | 7 | 5 | Reclasificación | |
| T. de Rocamora | 18 | 12 | 6 | 6 | Reclasificación | |
| Tiro Federal | 16 | 12 | 4 | 8 | Descendió | |
| San Martin | 13 | 12 | 1 | 11 | Descendió | |
| B2 SUR | ||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
| Velez Sarsfield | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| H. Americano | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| Brown | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
| Alianza Viedma | 15 | 10 | 5 | 5 | Reclasificación | |
| Colon | 14 | 10 | 4 | 6 | Reclasificación | |
| Sportsmen Unidos | 13 | 10 | 3 | 7 | Descendió | |
lunes, 5 de abril de 2010
Posiciones Finales de la Segunda Ronda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario