lunes, 30 de noviembre de 2009

Posiciones

ZONA NOROESTE
EQUIPOS PTS G P
Banda Norte 14 7 0
Anzorena/Junin 12 5 2
Facundo 11 4 3
Central Cordoba 11 4 3
Tiro Federal 9 2 5
San Martin 8 1 6
Union Electrica 7 1 5





ZONA NORESTE
EQUIPOS PTS G P
Estudiantes 12 5 2
Sp. San Salvador 12 5 2
Union Progresista 11 4 3
Alvear 10 4 2
T. de Rocamora 9 2 5
A. Española 8 3 4 *
Echague 8 1 6
* Descuento de 2 puntos





ZONA CENTRO
EQUIPOS PTS G P
Rosario Central 14 7 0
GEVP 13 6 1
Sports Club 11 4 3
Almagro 10 3 4
Sportsmen Unidos 9 2 5
Brown 8 1 6
Colon 6 1 5 *
* Descuento de 1 punto





ZONA SUR
EQUIPOS PTS G P
Los Indios 13 6 1
Huracan 12 5 2
Jorge Newbery 11 4 3
Alianza Viedma 10 3 4
Velez Sarsfield 9 2 5
Hispano Americano 8 1 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario