| ZONA NOROESTE | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Banda Norte | 12 | 6 | 0 | |
| Facundo | 10 | 4 | 2 | |
| Anzorena/Junin | 10 | 4 | 2 | |
| Central Cordoba | 9 | 3 | 3 | |
| Tiro Federal | 8 | 2 | 4 | |
| San Martin | 7 | 1 | 5 | |
| Union Electrica | 7 | 1 | 5 | |
| ZONA NORESTE | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Alvear | 10 | 4 | 2 | |
| Estudiantes | 10 | 4 | 2 | |
| Sp. San Salvador | 10 | 4 | 2 | |
| Union Progresista | 9 | 3 | 3 | |
| T. de Rocamora | 8 | 2 | 4 | |
| Asoc. Española | 7 | 3 | 3 | * |
| Echague | 7 | 1 | 5 | |
| * Descuento de 2 puntos | ||||
| ZONA CENTRO | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Rosario Central | 12 | 6 | 0 | |
| GEVP | 11 | 5 | 1 | |
| Sports Club | 9 | 3 | 3 | |
| Almagro | 9 | 3 | 3 | |
| Sportsmen Unidos | 8 | 2 | 4 | |
| Brown | 7 | 1 | 5 | |
| Colon | 6 | 1 | 5 | * |
| * Descuento de 1 punto | ||||
| ZONA SUR | ||||
| EQUIPOS | PTS | G | P | |
| Los Indios | 11 | 5 | 1 | |
| Huracan | 10 | 4 | 2 | |
| Jorge Newbery | 10 | 4 | 2 | |
| Velez Sarsfield | 8 | 2 | 4 | |
| Alianza Viedma | 8 | 2 | 4 | |
| Hispano Americano | 7 | 1 | 5 | |
martes, 24 de noviembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario