lunes, 28 de febrero de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Alma Juniors 19.5 8.5 6 5 1
San Isidro (San Francisco) 19.0 9.0 6 4 2
Unión Eléctrica (Córdoba) 18.0 9.0 6 3 3
Echagüe (Paraná) 18.0 8.0 6 4 2
Facundo (La Rioja) 15.5 7.5 6 2 4
Brown (San Vicente) 13.5 7.5 6 0 6






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Estudiantes (Concordia) 18.5 7.5 6 5 1
Anzorena (Mendoza) 17.5 7.5 6 4 2
Sp. Del Bono (San Juan) 16.0 6.0 6 4 2
La Unión (Colón) 16.0 7.0 6 3 3
Sp. San Salvador 14.5 6.5 6 2 4
Centro Vecinal (Villa Soledad) 11.0 5.0 6 0 6






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 20.0 8.0 6 6 0
Huracán (Trelew) 18.0 8.0 6 4 2
Vélez Sarsfield 17.0 8.0 6 3 3
Hispano Americano (Río Gallegos) 16.5 8.5 6 2 4
Tomás de Rocamora 16.0 8.0 6 2 4
Ramos Mejía LTC 14.5 7.5 6 1 5






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 19.0 8.0 6 5 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 17.5 7.5 6 4 2
Rosario Central 16.5 7.5 6 3 3
Centro Español (Plottier) 15.0 6.0 6 3 3
Estudiantes (Olavarría) 14.5 6.5 6 2 4
Los Indios (Moreno) 13.5 6.5 6 1 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario