lunes, 7 de febrero de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Echagüe (Paraná) 14.0 8.0 3 3 0
San Isidro (San Francisco) 14.0 9.0 3 2 1
Alma Juniors 13.5 8.5 3 2 1
Unión Eléctrica (Córdoba) 13.0 9.0 3 1 2
Facundo (La Rioja) 11.5 7.5 3 1 2
Brown (San Vicente) 10.5 7.5 3 0 3






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Anzorena (Mendoza) 12.5 7.5 3 2 1
Estudiantes (Concordia) 12.5 7.5 3 2 1
La Unión (Colón) 12.0 7.0 3 2 1
Sp. Del Bono (San Juan) 11.0 6.0 3 2 1
Sp. San Salvador 10.5 6.5 3 1 2
Centro Vecinal (Villa Soledad) 8.0 5.0 3 0 3






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 14.0 8.0 3 3 0
Vélez Sarsfield 13.0 8.0 3 2 1
Huracán (Trelew) 13.0 8.0 3 2 1
Hispano Americano (Río Gallegos) 12.5 8.5 2 1 2
Tomás de Rocamora 12.0 8.0 3 1 2
Ramos Mejía LTC 10.5 7.5 3 0 3






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 13.0 8.0 3 2 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 12.5 7.5 3 2 1
Rosario Central 12.5 7.5 3 2 1
Centro Español (Plottier) 11.0 6.0 2 2 1
Estudiantes (Olavarría) 10.5 6.5 3 1 2
Los Indios (Moreno) 9.5 6.5 3 0 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario