martes, 22 de febrero de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
San Isidro (San Francisco) 18.0 9.0 5 4 1
Alma Juniors 17.5 8.5 5 4 1
Unión Eléctrica (Córdoba) 16.0 9.0 5 2 3
Echagüe (Paraná) 16.0 8.0 5 3 2
Facundo (La Rioja) 14.5 7.5 5 2 3
Brown (San Vicente) 12.5 7.5 5 0 5






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Estudiantes (Concordia) 16.5 7.5 5 4 1
Anzorena (Mendoza) 15.5 7.5 5 3 2
Sp. Del Bono (San Juan) 15.0 6.0 5 4 1
La Unión (Colón) 15.0 7.0 5 3 2
Sp. San Salvador 12.5 6.5 5 1 4
Centro Vecinal (Villa Soledad) 10.0 5.0 5 0 5






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 18.0 8.0 5 5 0
Vélez Sarsfield 16.0 8.0 5 3 2
Huracán (Trelew) 16.0 8.0 5 3 2
Hispano Americano (Río Gallegos) 15.5 8.5 5 2 3
Tomás de Rocamora 14.0 8.0 5 1 4
Ramos Mejía LTC 13.5 7.5 5 1 4






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 17.0 8.0 5 4 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 15.5 7.5 5 3 2
Rosario Central 15.5 7.5 5 3 2
Estudiantes (Olavarría) 13.5 6.5 5 2 3
Centro Español (Plottier) 13.0 6.0 5 2 3
Los Indios (Moreno) 12.5 6.5 5 1 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario