domingo, 13 de febrero de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
San Isidro (San Francisco) 16.0 9.0 4 3 1
Alma Juniors 15.5 8.5 4 3 1
Unión Eléctrica (Córdoba) 15.0 9.0 4 2 2
Echagüe (Paraná) 15.0 8.0 4 3 1
Facundo (La Rioja) 12.5 7.5 4 1 3
Brown (San Vicente) 11.5 7.5 4 0 4






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Estudiantes (Concordia) 14.5 7.5 4 3 1
La Unión (Colón) 14.0 7.0 4 3 1
Anzorena (Mendoza) 13.5 7.5 4 2 2
Sp. Del Bono (San Juan) 13.0 6.0 4 3 1
Sp. San Salvador 11.5 6.5 4 1 3
Centro Vecinal (Villa Soledad) 9.0 5.0 4 0 4






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 16.0 8.0 4 4 0
Vélez Sarsfield 15.0 8.0 4 3 1
Hispano Americano (Río Gallegos) 14.5 8.5 4 2 2
Huracán (Trelew) 14.0 8.0 4 2 2
Tomás de Rocamora 13.0 8.0 4 1 3
Ramos Mejía LTC 11.5 7.5 4 0 4






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 15.0 8.0 4 3 1
Rosario Central 14.5 7.5 4 3 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 13.5 7.5 4 2 2
Estudiantes (Olavarría) 12.5 6.5 4 2 2
Centro Español (Plottier) 12.0 6.0 4 2 2
Los Indios (Moreno) 10.5 6.5 4 0 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario