martes, 23 de febrero de 2010

Posiciones

B1 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Estudiantes 10 5 5 0
Facundo 10 6 4 2
Union Progresista 8 5 3 2
Alvear 7 5 2 3
Banda Norte 7 5 2 3
Sp. San Salvador 6 5 1 4
Anzorena/Junin 6 5 1 4





B1 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Jorge Newbery 9 5 4 1
Huracan 9 6 3 3
Los Indios 8 5 3 2
GEVP 8 5 3 2
Almagro 7 5 2 3
Sport Club 7 5 2 3
Rosario Central 6 5 1 4





B2 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Asoc. Española 11 6 5 1
Union Electrica 10 5 5 0
T. de Rocamora 8 5 3 2
Central Cordoba 7 5 2 3
Echague 7 5 2 3
Tiro Federal 6 5 1 4
San Martin 5 5 0 5





B2 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Velez Sarsfield 9 5 4 1
H. Americano 9 5 4 1
Alianza Viedma 7 5 2 3
Colon 7 5 2 3
Brown 7 5 2 3
Sportsmen Unidos 6 5 1 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario