sábado, 13 de febrero de 2010

Posiciones

B1 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Union Progresista 7 4 3 1
Estudiantes 6 3 3 0
Facundo 6 4 2 2
Alvear 6 4 2 2
Sp. San Salvador 4 3 1 2
Anzorena/Junin 4 3 1 2
Banda Norte 3 3 0 3





B1 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Jorge Newbery 7 4 3 1
Huracan 6 4 2 2
Almagro 6 4 2 2
Los Indios 5 3 2 1
Sports Club 4 3 1 2
Rosario Central 4 3 1 2
GEVP 4 3 1 2





B2 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Asoc. Española 7 4 3 1
Union Electrica 6 3 3 0
Echague 6 4 2 2
Central Cordoba 6 4 2 2
T. de Rocamora 5 3 2 1
San Martin 3 3 0 3
Tiro Federal 3 3 0 3





B2 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Velez Sarsfield 8 4 4 0
H. Americano 7 4 3 1
Alianza Viedma 6 4 2 2
Colon 5 4 1 3
Brown 5 4 1 3
Sportsmen Unidos 5 4 1 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario