| ZONA NORESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Alma Juniors | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Brown (San Vicente) | 8 | 5 | 3 | 2 |
| La Unión (Colón) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Sp. San Salvador | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Echagüe (Paraná) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Estudiantes (Concordia) | 6 | 5 | 1 | 4 |
| ZONA NOROESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 9 | 5 | 4 | 1 |
| San Isidro (San Francisco) | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Facundo (La Rioja) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Centro Vecinal (Villa Soledad) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Anzorena (Mendoza) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Sp. Del Bono (San Juan) | 6 | 5 | 1 | 4 |
| ZONA CENTRO | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Rosario Central | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Ramos Mejía LTC | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Vélez Sarsfield | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Tomás de Rocamora | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Los Indios (Moreno) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| ZONA SUR | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Huracán (Trelew) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Independiente (Tandil) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Hispano Americano (Río Gallegos) | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Alianza Viedma | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Estudiantes (Olavarría) | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Centro Español (Plottier) | 6 | 5 | 1 | 4 |
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario