| ZONA NORESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Alma Juniors | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Brown (San Vicente) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Estudiantes (Concordia) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| La Unión (Colón) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Sp. San Salvador | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Echagüe (Paraná) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| ZONA NOROESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 11 | 6 | 5 | 1 |
| San Isidro (San Francisco) | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Facundo (La Rioja) | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Anzorena (Mendoza) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Centro Vecinal (Villa Soledad) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Sp. Del Bono (San Juan) | 7 | 6 | 1 | 5 |
| ZONA CENTRO | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Rosario Central | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Tomás de Rocamora | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Ramos Mejía LTC | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Los Indios (Moreno) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| ZONA SUR | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Huracán (Trelew) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Independiente (Tandil) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Alianza Viedma | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Hispano Americano (Río Gallegos) | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Estudiantes (Olavarría) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Centro Español (Plottier) | 6 | 5 | 1 | 4 |
jueves, 9 de diciembre de 2010
Posiciones trás la sexta fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario