sábado, 13 de marzo de 2010

Posiciones

B1 NORTE

EQUIPOS PTS J G P

Union Progresista 16 9 7 2

Estudiantes 14 8 6 2

Facundo 14 9 5 4

Alvear 14 9 5 4

Sp. San Salvador 11 8 3 5

Anzorena/Junin 11 9 2 7

Banda Norte 10 8 2 6








B1 SUR

EQUIPOS PTS J G P

Jorge Newbery 15 9 6 3

GEVP 13 8 5 3

Sport Club 13 8 5 3

Huracan 13 9 4 5

Los Indios 12 8 4 4

Rosario Central 12 9 3 6

Almagro 11 9 3 6 *
Se le descontó 1 punto *







B2 NORTE

EQUIPOS PTS J G P

Union Electrica 15 8 7 1

T. de Rocamora 15 9 6 3

Asoc. Española 14 9 5 4

Central Cordoba 14 9 5 4

Echague 13 9 4 5

Tiro Federal 11 8 3 5

San Martin 8 8 0 8








B2 SUR

EQUIPOS PTS J G P

H. Americano 14 8 6 2
Reclasificación
Velez Sarsfield 13 8 5 3
Reclasificación
Brown 13 8 5 3
Reclasificación
Alianza Viedma 11 8 3 5

Colon 11 8 3 5

Sportsmen Unidos 10 8 2 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario