martes, 9 de marzo de 2010

Posiciones

B1 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Union Progresista 14 8 6 2
Estudiantes 13 7 6 1
Facundo 13 8 5 3
Alvear 12 8 4 4
Sp. San Salvador 10 7 3 4
Banda Norte 10 8 2 6
Anzorena/Junin 9 8 1 7






B1 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Jorge Newbery 13 8 5 3
GEVP 12 7 5 2
Los Indios 12 8 4 4
Huracan 12 8 4 4
Sport Club 11 7 4 3
Almagro 10 8 3 5 *
Rosario Central 10 8 2 6
Se le descontó 1 punto *






B2 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Union Electrica 15 8 7 1
Asoc. Española 13 8 5 3
T. de Rocamora 13 8 5 3
Echague 12 8 4 4
Central Cordoba 12 8 4 4
Tiro Federal 9 7 2 5
San Martin 7 7 0 7






B2 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Velez Sarsfield 12 7 5 2
H. Americano 12 7 5 2
Brown 11 7 4 3
Alianza Viedma 10 7 3 4
Colon 9 7 2 5
Sportsmen Unidos 9 7 2 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario