viernes, 5 de marzo de 2010

Posiciones

B1 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Union Progresista 12 7 5 2
Facundo 12 7 5 2
Estudiantes 11 6 5 1
Alvear 10 7 3 4
Sp. San Salvador 10 7 3 4
Banda Norte 9 7 2 5
Anzorena/Junin 8 7 1 6






B1 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Jorge Newbery 12 7 5 2
Los Indios 11 7 4 3
Sport Club 11 7 4 3
GEVP 10 6 4 2
Huracan 10 7 3 4
Rosario Central 9 7 2 5
Almagro 8 7 2 5 *
Se le descontó 1 punto *






B2 NORTE
EQUIPOS PTS J G P
Union Electrica 13 7 6 1
Asoc. Española 12 7 5 2
T. de Rocamora 12 7 5 2
Echague 10 7 3 4
Central Cordoba 10 7 3 4
Tiro Federal 9 7 2 5
San Martin 6 6 0 6






B2 SUR
EQUIPOS PTS J G P
Velez Sarsfield 11 6 5 1
H. Americano 11 6 5 1
Brown 9 6 3 3
Alianza Viedma 8 6 2 4
Colon 8 6 2 4
Sportsmen Unidos 7 6 1 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario