ZONA B-1 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
San Isidro (San Francisco) | 25.0 | 9.0 | 9 | 7 | 2 |
Alma Juniors | 23.5 | 8.5 | 9 | 6 | 3 |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 23.0 | 9.0 | 9 | 5 | 4 |
Echagüe (Paraná) | 21.0 | 8.0 | 9 | 4 | 5 |
Facundo (La Rioja) | 19.5 | 7.5 | 9 | 3 | 6 |
Brown (San Vicente) | 18.5 | 7.5 | 9 | 2 | 7 |
ZONA B-2 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Estudiantes (Concordia) | 23.5 | 7.5 | 9 | 7 | 2 |
Anzorena (Mendoza) | 21.5 | 7.5 | 9 | 5 | 4 |
Sp. Del Bono (San Juan) | 21.0 | 6.0 | 9 | 6 | 3 |
La Unión (Colón) | 21.0 | 7.0 | 9 | 5 | 4 |
Sp. San Salvador | 19.5 | 6.5 | 9 | 4 | 5 |
Centro Vecinal (Villa Soledad) | 14.0 | 5.0 | 9 | 0 | 9 |
ZONA B-1 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Alianza Viedma | 24.0 | 8.0 | 9 | 7 | 2 |
Huracán (Trelew) | 24.0 | 8.0 | 9 | 7 | 2 |
Vélez Sarsfield | 23.0 | 8.0 | 9 | 6 | 3 |
Hispano Americano (Río Gallegos) | 20.5 | 8.5 | 9 | 3 | 6 |
Tomás de Rocamora | 20.0 | 8.0 | 9 | 3 | 6 |
Ramos Mejía LTC | 17.5 | 7.5 | 9 | 1 | 8 |
ZONA B-2 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Independiente (Tandil) | 24.0 | 8.0 | 9 | 7 | 2 |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 21.5 | 7.5 | 9 | 5 | 4 |
Rosario Central | 21.5 | 7.5 | 9 | 5 | 4 |
Centro Español (Plottier) | 19.0 | 6.0 | 9 | 4 | 5 |
Los Indios (Moreno) | 18.5 | 6.5 | 9 | 3 | 6 |
Estudiantes (Olavarría) | 18.5 | 6.5 | 9 | 3 | 6 |
martes, 22 de marzo de 2011
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario