ZONA B-1 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
San Isidro (San Francisco) | 27.0 | 9.0 | 10 | 8 | 2 |
Alma Juniors | 25.5 | 8.5 | 10 | 7 | 3 |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 25.0 | 9.0 | 10 | 6 | 4 |
Echagüe (Paraná) | 22.0 | 8.0 | 10 | 4 | 6 |
Facundo (La Rioja) | 20.5 | 7.5 | 10 | 3 | 7 |
Brown (San Vicente) | 19.5 | 7.5 | 10 | 2 | 8 |
ZONA B-2 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Estudiantes (Concordia) | 24.5 | 7.5 | 10 | 7 | 3 |
Anzorena (Mendoza) | 23.5 | 7.5 | 10 | 6 | 4 |
Sp. Del Bono (San Juan) | 23.0 | 6.0 | 10 | 7 | 3 |
La Unión (Colón) | 23.0 | 7.0 | 10 | 6 | 4 |
Sp. San Salvador | 19.5 | 6.5 | 10 | 4 | 6 |
Centro Vecinal (Villa Soledad) | 14.0 | 5.0 | 10 | 0 | 10 |
ZONA B-1 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Vélez Sarsfield | 25.0 | 8.0 | 10 | 7 | 3 |
Alianza Viedma | 25.0 | 8.0 | 10 | 7 | 3 |
Huracán (Trelew) | 25.0 | 8.0 | 10 | 7 | 3 |
Tomás de Rocamora | 22.0 | 8.0 | 10 | 4 | 6 |
Hispano Americano (Río Gallegos) | 21.5 | 8.5 | 10 | 3 | 7 |
Ramos Mejía LTC | 19.5 | 7.5 | 10 | 2 | 8 |
ZONA B-2 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Independiente (Tandil) | 25.0 | 8.0 | 10 | 7 | 3 |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 23.5 | 7.5 | 10 | 6 | 4 |
Rosario Central | 22.5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 |
Centro Español (Plottier) | 21.0 | 6.0 | 10 | 5 | 5 |
Estudiantes (Olavarría) | 20.5 | 6.5 | 10 | 4 | 6 |
Los Indios (Moreno) | 19.5 | 6.5 | 10 | 3 | 7 |
lunes, 28 de marzo de 2011
Posiciones Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario