miércoles, 24 de noviembre de 2010

Posiciones

ZONA NORESTE
EQUIPO PTS J G P
Alma Juniors 8 4 4 0
Brown (San Vicente) 6 4 2 2
La Unión (Colón) 6 4 2 2
Echagüe (Paraná) 6 4 2 2
Estudiantes (Concordia) 5 4 1 3
Sp. San Salvador 5 4 1 3





ZONA NOROESTE
EQUIPO PTS J G P
Unión Eléctrica (Córdoba) 8 4 4 0
San Isidro (San Francisco) 7 4 3 1
Centro Vecinal (Villa Soledad) 6 4 2 2
Anzorena (Mendoza) 5 4 1 3
Sp. Del Bono (San Juan) 5 4 1 3
Facundo (La Rioja) 5 4 1 3





ZONA CENTRO
EQUIPO PTS J G P
Rosario Central 7 4 3 1
Los Indios (Moreno) 6 4 2 2
Sport Club (Cañada de Gómez) 6 4 2 2
Vélez Sarsfield 6 4 2 2
Ramos Mejía LTC 6 4 2 2
Tomás de Rocamora 5 4 1 3





ZONA SUR
EQUIPO PTS J G P
Independiente (Tandil) 8 4 4 0
Huracán (Trelew) 7 4 3 1
Alianza Viedma 6 4 2 2
Hispano Americano (Río Gallegos) 6 4 2 2
Centro Español (Plottier) 5 4 1 3
Estudiantes (Olavarría) 4 4 0 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario