| ZONA NORESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Alma Juniors | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Brown (San Vicente) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| La Unión (Colón) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Estudiantes (Concordia) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Sp. San Salvador | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Echagüe (Paraná) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| ZONA NOROESTE | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 |
| San Isidro (San Francisco) | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Anzorena (Mendoza) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Centro Vecinal (Villa Soledad) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Sp. Del Bono (San Juan) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Facundo (La Rioja) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ZONA CENTRO | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Los Indios (Moreno) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Rosario Central | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Vélez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Tomás de Rocamora | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Ramos Mejía LTC | 4 | 3 | 1 | 2 |
| ZONA SUR | ||||
| EQUIPO | PTS | J | G | P |
| Independiente (Tandil) | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Huracán (Trelew) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Alianza Viedma | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Centro Español (Plottier) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hispano Americano (Río Gallegos) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Estudiantes (Olavarría) | 3 | 3 | 0 | 3 |
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario