miércoles, 16 de marzo de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
San Isidro (San Francisco) 23.0 9.0 8 6 2
Alma Juniors 22.5 8.5 8 6 2
Unión Eléctrica (Córdoba) 21.0 9.0 8 4 4
Echagüe (Paraná) 20.0 8.0 8 4 4
Facundo (La Rioja) 18.5 7.5 8 3 5
Brown (San Vicente) 16.5 7.5 8 1 7






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Estudiantes (Concordia) 22.5 7.5 8 7 1
Anzorena (Mendoza) 20.5 7.5 8 5 3
Sp. Del Bono (San Juan) 19.0 6.0 8 5 3
La Unión (Colón) 19.0 7.0 8 4 4
Sp. San Salvador 17.5 6.5 8 3 5
Centro Vecinal (Villa Soledad) 13.0 5.0 8 0 8






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 22.0 8.0 8 6 2
Huracán (Trelew) 22.0 8.0 8 6 2
Vélez Sarsfield 21.0 8.0 8 5 3
Hispano Americano (Río Gallegos) 19.5 8.5 8 3 5
Tomás de Rocamora 19.0 8.0 8 3 5
Ramos Mejía LTC 16.5 7.5 8 1 7






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 23.0 8.0 8 7 1
Rosario Central 20.5 7.5 8 5 3
Sport Club (Cañada de Gómez) 19.5 7.5 8 4 4
Centro Español (Plottier) 18.0 6.0 8 4 4
Los Indios (Moreno) 16.5 6.5 8 2 6
Estudiantes (Olavarría) 16.5 6.5 8 2 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario