miércoles, 9 de marzo de 2011

Posiciones

ZONA B-1 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
San Isidro (San Francisco) 21.0 9.0 7 5 2
Alma Juniors 20.5 8.5 7 5 2
Unión Eléctrica (Córdoba) 19.0 9.0 7 3 4
Echagüe (Paraná) 19.0 8.0 7 4 3
Facundo (La Rioja) 17.5 7.5 7 3 4
Brown (San Vicente) 15.5 7.5 7 1 6






ZONA B-2 NORTE
EQUIPO PTS ARR J G P
Estudiantes (Concordia) 20.5 7.5 7 6 1
Anzorena (Mendoza) 18.5 7.5 7 4 3
Sp. Del Bono (San Juan) 18.0 6.0 7 5 2
La Unión (Colón) 17.0 7.0 7 3 4
Sp. San Salvador 16.5 6.5 7 3 4
Centro Vecinal (Villa Soledad) 12.0 5.0 7 0 7






ZONA B-1 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Alianza Viedma 21.0 8.0 7 6 1
Huracán (Trelew) 20.0 8.0 7 5 2
Vélez Sarsfield 19.0 8.0 7 4 3
Tomás de Rocamora 18.0 8.0 7 3 4
Hispano Americano (Río Gallegos) 17.5 8.5 7 2 5
Ramos Mejía LTC 15.5 7.5 7 1 6






ZONA B-2 SUR
EQUIPO PTS ARR J G P
Independiente (Tandil) 21.0 8.0 7 6 1
Sport Club (Cañada de Gómez) 18.5 7.5 7 4 3
Rosario Central 18.5 7.5 7 4 3
Centro Español (Plottier) 17.0 6.0 7 4 3
Estudiantes (Olavarría) 15.5 6.5 7 2 5
Los Indios (Moreno) 14.5 6.5 7 1 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario