ZONA B-1 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
San Isidro (San Francisco) | 11.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 10.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 |
Echagüe (Paraná) | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
Facundo (La Rioja) | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
Alma Juniors | 9.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 |
Brown (San Vicente) | 8.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 |
ZONA B-2 NORTE | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Estudiantes (Concordia) | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
Anzorena (Mendoza) | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
La Unión (Colón) | 9.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 |
Sp. San Salvador | 7.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
Sp. Del Bono (San Juan) | 7.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 |
Centro Vecinal (Villa Soledad) | 6.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
ZONA B-1 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Alianza Viedma | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
Huracán (Trelew) | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
Vélez Sarsfield | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
Hispano Americano (Río Gallegos) | 9.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 |
Tomás de Rocamora | 9.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 |
Ramos Mejía LTC | 8.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 |
ZONA B-2 SUR | |||||
EQUIPO | PTS | ARR | J | G | P |
Independiente (Tandil) | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
Rosario Central | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
Los Indios (Moreno) | 7.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
Estudiantes (Olavarría) | 7.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
Centro Español (Plottier) | 7.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 |
viernes, 28 de enero de 2011
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario