ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Facundo | 19 | 8 | 3 | |
Banda Norte | 19 | 8 | 3 | |
Anzorena/Junin | 17 | 7 | 3 | |
Central Cordoba | 15 | 5 | 5 | |
Union Electrica | 13 | 3 | 7 | |
Tiro Federal | 12 | 2 | 8 | |
San Martin | 12 | 3 | 7 | * |
* Descuento de 1 punto | ||||
ZONA NORESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Sp. San Salvador | 18 | 7 | 4 | |
Union Progresista | 18 | 7 | 4 | |
Estudiantes | 17 | 7 | 3 | |
Alvear | 17 | 7 | 3 | |
T. de Rocamora | 12 | 2 | 8 | |
Asoc. Española | 12 | 4 | 6 | * |
Echague | 12 | 2 | 8 | |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Rosario Central | 19 | 8 | 3 | |
GEVP | 18 | 8 | 2 | |
Almagro | 18 | 7 | 4 | |
Sports Club | 17 | 7 | 3 | |
Sportsmen Unidos | 13 | 3 | 7 | |
Brown | 12 | 2 | 8 | |
Colon | 9 | 1 | 9 | * |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Huracan | 17 | 7 | 3 | |
Los Indios | 16 | 6 | 4 | |
Jorge Newbery | 16 | 6 | 4 | |
Alianza Viedma | 15 | 5 | 5 | |
Velez Sarsfield | 13 | 3 | 7 | |
H. Americano | 13 | 3 | 7 | |
Clasificados a la B1 |
lunes, 21 de diciembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario