ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Banda Norte | 16 | 8 | 0 | |
Facundo | 13 | 5 | 3 | |
Anzorena/Junin | 13 | 5 | 3 | |
Central Cordoba | 12 | 4 | 4 | |
Tiro Federal | 10 | 2 | 6 | |
Union Electrica | 9 | 2 | 5 | |
San Martin | 8 | 1 | 6 | |
ZONA NORESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Sp. San Salvador | 14 | 6 | 2 | |
Union Progresista | 13 | 5 | 3 | |
Estudiantes | 13 | 5 | 3 | |
Alvear | 12 | 5 | 2 | |
T. de Rocamora | 10 | 2 | 6 | |
Echague | 9 | 1 | 7 | |
Asoc. Española | 8 | 3 | 4 | * |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Rosario Central | 15 | 7 | 1 | |
GEVP | 15 | 7 | 1 | |
Sports Club | 13 | 5 | 3 | |
Almagro | 12 | 4 | 4 | |
Sportsmen Unidos | 9 | 2 | 5 | |
Brown | 9 | 1 | 7 | |
Colon | 7 | 1 | 6 | * |
* Descuento de 1 punto | ||||
ZONA SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Los Indios | 14 | 6 | 2 | |
Huracan | 14 | 6 | 2 | |
Jorge Newbery | 13 | 5 | 3 | |
Alianza Viedma | 12 | 4 | 4 | |
Velez Sarsfield | 10 | 2 | 6 | |
H. Americano | 9 | 1 | 7 |
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario