ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Banda Norte | 18 | 8 | 2 | |
Facundo | 17 | 7 | 3 | |
Anzorena/Junin | 15 | 6 | 3 | |
Central Cordoba | 15 | 5 | 5 | |
Union Electrica | 12 | 3 | 6 | |
Tiro Federal | 11 | 2 | 7 | |
San Martin | 10 | 2 | 7 | * |
* Descuento de 1 punto | ||||
ZONA NORESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Sp. San Salvador | 17 | 7 | 3 | |
Estudiantes | 17 | 7 | 3 | |
Union Progresista | 16 | 6 | 4 | |
Alvear | 15 | 6 | 3 | |
T. de Rocamora | 11 | 2 | 7 | |
Asoc. Española | 11 | 4 | 5 | * |
Echague | 10 | 1 | 8 | |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Rosario Central | 18 | 8 | 2 | |
GEVP | 16 | 7 | 2 | |
Almagro | 16 | 6 | 4 | |
Sports Club | 15 | 6 | 3 | |
Sportsmen Unidos | 12 | 3 | 6 | |
Brown | 12 | 2 | 8 | |
Colon | 8 | 1 | 8 | * |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Huracan | 16 | 7 | 2 | |
Los Indios | 15 | 6 | 3 | |
Jorge Newbery | 15 | 6 | 3 | |
Alianza Viedma | 13 | 4 | 5 | |
Velez Sarsfield | 11 | 2 | 7 | |
H. Americano | 11 | 2 | 7 |
viernes, 18 de diciembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario