B1 NORTE | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Estudiantes | 18 | 10 | 8 | 2 | Cuartos de Final | |
Union Progresista | 17 | 10 | 7 | 3 | Cuartos de Final | |
Facundo | 16 | 11 | 7 | 4 | * | |
Alvear | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Banda Norte | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
Sp.o San Salvador | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
Anzorena/Junin | 13 | 11 | 2 | 9 | Reclasificación | |
Se le descontó 2 punto | * | |||||
B1 SUR | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
GEVP | 17 | 10 | 7 | 3 | Cuartos de Final | |
Huracan | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
Jorge Newbery | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
Sport Club | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Los Indios | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Rosario Central | 15 | 11 | 4 | 7 | ||
Almagro | 12 | 10 | 3 | 7 | * | Reclasificación |
Se le descontó 1 punto | * | |||||
B2 NORTE | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Union Electrica | 18 | 10 | 8 | 2 | Reclasificación | |
T. de Rocamora | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
Asoc. Española | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
Central Cordoba | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
Echague | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Tiro Federal | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
San Martin | 11 | 10 | 1 | 9 | Descendió | |
B2 SUR | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Velez Sarsfield | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
H. Americano | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
Brown | 16 | 10 | 6 | 4 | Reclasificación | |
Alianza Viedma | 15 | 10 | 5 | 5 | Reclasificación | |
Colon | 14 | 10 | 4 | 6 | Reclasificación | |
Sportsmen Unidos | 13 | 10 | 3 | 7 | Descendió |
lunes, 29 de marzo de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario