B1 NORTE | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Union Progresista | 17 | 10 | 7 | 3 | Cuartos de Final | |
Estudiantes | 16 | 9 | 7 | 2 | Cuartos de Final | |
Alvear | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
Facundo | 14 | 10 | 6 | 4 | * | |
Sp. San Salvador | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
Banda Norte | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
Anzorena/Junin | 12 | 10 | 2 | 8 | ||
Se le descontó 2 punto | * | |||||
B1 SUR | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Jorge Newbery | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
GEVP | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
Huracan | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Sport Club | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
Los Indios | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
Rosario Central | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
Almagro | 11 | 9 | 3 | 6 | * | |
Se le descontó 1 punto | * | |||||
B2 NORTE | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Union Electrica | 16 | 9 | 7 | 2 | ||
T. de Rocamora | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
Asoc. Española | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
Central Cordoba | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
Echague | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
Tiro Federal | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
San Martin | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
B2 SUR | ||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P | ||
Velez Sarsfield | 15 | 9 | 6 | 3 | Reclasificación | |
H. Americano | 15 | 9 | 6 | 3 | Reclasificación | |
Brown | 14 | 9 | 5 | 4 | Reclasificación | |
Alianza Viedma | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
Colon | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
Sportsmen Unidos | 12 | 9 | 3 | 6 |
lunes, 22 de marzo de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN LA B2 NORTE ROCAMORA YA ESTA EN LA RECLASIFICACION YA QUE SAN MARTIN YA NO LO ALCANZA Y TIRO FEDERAL POR MAS QUE GANE LOS TRES JUEGOS QUE LE QUEDA QUEDARIA 6-6 Y ROCAMORA SI PERDE LOS DOS JUEGOS QUE LE QUEDA QUEDARIA TAMBIEN 6-6, ENTRE ELLOS LA VENTAJA DEPORTIVA ES PARA ROCAMORA YA QUE LE GANO LOS DOS JUEGOS.....ME PQRECE QUE ES ASI,ME PARECE
ResponderEliminar