B1 NORTE | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Estudiantes | 11 | 6 | 5 | 1 |
Facundo | 10 | 6 | 4 | 2 |
Union Progresista | 10 | 6 | 4 | 2 |
Alvear | 9 | 6 | 3 | 3 |
Sp. San Salvador | 8 | 6 | 2 | 4 |
Banda Norte | 8 | 6 | 2 | 4 |
Anzorena/Junin | 7 | 6 | 1 | 5 |
B1 SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 4 | 2 |
GEVP | 10 | 6 | 4 | 2 |
Huracan | 9 | 6 | 3 | 3 |
Los Indios | 9 | 6 | 3 | 3 |
Sport Club | 9 | 6 | 3 | 3 |
Almagro | 8 | 6 | 2 | 4 |
Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 4 |
B2 NORTE | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Union Electrica | 11 | 6 | 5 | 1 |
Asoc. Española | 11 | 6 | 5 | 1 |
T. de Rocamora | 10 | 6 | 4 | 2 |
Echague | 9 | 6 | 3 | 3 |
Central Cordoba | 8 | 6 | 2 | 4 |
Tiro Federal | 8 | 6 | 2 | 4 |
San Martin | 6 | 6 | 0 | 6 |
B2 SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Velez Sarsfield | 11 | 6 | 5 | 1 |
H. Americano | 11 | 6 | 5 | 1 |
Brown | 9 | 6 | 3 | 3 |
Alianza Viedma | 8 | 6 | 2 | 4 |
Colon | 8 | 6 | 2 | 4 |
Sportsmen Unidos | 7 | 6 | 1 | 5 |
domingo, 28 de febrero de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario