B1 NORTE | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Estudiantes | 8 | 4 | 4 | 0 |
Union Progresista | 8 | 5 | 3 | 2 |
Facundo | 8 | 5 | 3 | 2 |
Alvear | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sp. San Salvador | 5 | 4 | 1 | 3 |
Anzorena/Junin | 5 | 4 | 1 | 3 |
Banda Norte | 5 | 4 | 1 | 3 |
B1 SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Jorge Newbery | 9 | 5 | 4 | 1 |
Huracan | 7 | 5 | 2 | 3 |
Almagro | 6 | 4 | 2 | 2 |
Los Indios | 6 | 4 | 2 | 2 |
GEVP | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sport Club | 6 | 4 | 2 | 2 |
Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 3 |
B2 NORTE | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Asoc. Española | 9 | 5 | 4 | 1 |
Union Electrica | 8 | 4 | 4 | 0 |
T. de Rocamora | 7 | 4 | 3 | 1 |
Central Cordoba | 7 | 5 | 2 | 3 |
Echague | 6 | 4 | 2 | 2 |
San Martin | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tiro Federal | 4 | 4 | 0 | 4 |
B2 SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | J | G | P |
Velez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 |
H. Americano | 7 | 4 | 3 | 1 |
Alianza Viedma | 6 | 4 | 2 | 2 |
Colon | 5 | 4 | 1 | 3 |
Brown | 5 | 4 | 1 | 3 |
Sportsmen Unidos | 5 | 4 | 1 | 3 |
lunes, 15 de febrero de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario