ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Banda Norte | 21 | 9 | 3 | |
Facundo | 19 | 8 | 3 | |
Anzorena/Junin | 19 | 8 | 3 | |
Central Cordoba | 16 | 5 | 6 | |
Union Electrica | 15 | 4 | 7 | |
Tiro Federal | 13 | 2 | 9 | |
San Martin | 13 | 3 | 8 | * |
* Descuento de 1 punto | ||||
ZONA NORESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
U. Progresista | 20 | 8 | 4 | |
Alvear | 19 | 8 | 3 | |
San Salvador | 18 | 7 | 4 | |
Estudiantes | 18 | 7 | 4 | |
Asoc. Española | 14 | 5 | 6 | * |
T. de Rocamora | 13 | 2 | 9 | |
Echague | 13 | 2 | 9 | |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
GEVP | 20 | 9 | 2 | |
Almagro | 20 | 8 | 4 | |
Rosario Central | 19 | 8 | 3 | |
Sports Club | 18 | 7 | 4 | |
Sportsmen Unidos | 14 | 3 | 8 | |
Brown | 14 | 3 | 8 | |
Colon | 10 | 1 | 10 | * |
* Descuento de 2 puntos |
miércoles, 13 de enero de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario