ZONA NORESTE | ||||
EQUIPO | PTS | G | P | |
Alvear | 21 | 9 | 3 | |
Union Progresista | 20 | 8 | 4 | |
Estudiantes | 19 | 7 | 5 | |
Sp. San Salvador | 19 | 7 | 5 | |
Asociacion Española | 16 | 6 | 6 | * |
Echague | 15 | 3 | 9 | |
Tomas de Rocamora | 14 | 2 | 10 | |
* Se le descontaron 2 puntos | ||||
ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPO | PTS | G | P | |
Anzorena Junin | 21 | 9 | 3 | |
Facundo | 21 | 9 | 3 | |
Banda Norte | 21 | 9 | 3 | |
Central Cordoba | 17 | 5 | 7 | |
Union Electrica | 16 | 4 | 8 | |
San Martin | 15 | 4 | 8 | * |
Tiro Federal | 14 | 2 | 10 | |
* Se le desconto 1 punto | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPO | PTS | G | P | |
Rosario Central | 21 | 9 | 3 | |
GEVP | 21 | 9 | 3 | |
Almagro | 20 | 8 | 4 | |
Sport Club | 20 | 8 | 4 | |
Brown | 16 | 4 | 8 | |
Sportsmen Unidos | 15 | 3 | 9 | |
Colon | 14 | 1 | 11 | * |
* Se le descontaron 2 puntos | ||||
ZONA SUR | ||||
EQUIPO | PTS | G | P | |
Huracan | 17 | 7 | 3 | |
Los Indios | 16 | 6 | 4 | |
Jorge Newbery | 16 | 6 | 4 | |
Alianza Viedma | 15 | 5 | 5 | |
Velez Sarsfield | 13 | 3 | 7 | |
Hispano Americano | 13 | 3 | 7 |
martes, 19 de enero de 2010
Posiciones Finales de la Primera Fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario