ZONA NORESTE | ||||
EQUIPO | PTS | J | G | P |
Alma Juniors | 13 | 7 | 6 | 1 |
Brown (San Vicente) | 11 | 7 | 4 | 3 |
Estudiantes (Concordia) | 10 | 7 | 3 | 4 |
La Unión (Colón) | 10 | 7 | 3 | 4 |
Echagüe (Paraná) | 10 | 7 | 3 | 4 |
Sp. San Salvador | 9 | 7 | 2 | 5 |
ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPO | PTS | J | G | P |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 13 | 7 | 6 | 1 |
San Isidro (San Francisco) | 13 | 7 | 6 | 1 |
Facundo (La Rioja) | 10 | 7 | 3 | 4 |
Anzorena (Mendoza) | 10 | 7 | 3 | 4 |
Centro Vecinal (Villa Soledad) | 9 | 7 | 2 | 5 |
Sp. Del Bono (San Juan) | 8 | 7 | 1 | 6 |
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPO | PTS | J | G | P |
Tomás de Rocamora | 11 | 7 | 4 | 3 |
Rosario Central | 11 | 7 | 4 | 3 |
Vélez Sarsfield | 11 | 7 | 4 | 3 |
Sport Club (Cañada de Gómez) | 11 | 7 | 4 | 3 |
Ramos Mejía LTC | 10 | 7 | 3 | 4 |
Los Indios (Moreno) | 9 | 7 | 2 | 5 |
ZONA SUR | ||||
EQUIPO | PTS | J | G | P |
Independiente (Tandil) | 12 | 7 | 5 | 2 |
Huracán (Trelew) | 11 | 7 | 4 | 3 |
Alianza Viedma | 11 | 7 | 4 | 3 |
Hispano Americano (Río Gallegos) | 10 | 6 | 4 | 2 |
Estudiantes (Olavarría) | 9 | 7 | 2 | 5 |
Centro Español (Plottier) | 7 | 6 | 1 | 5 |
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Posiciones tras la séptima fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario