ZONA NOROESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Banda Norte | 10 | 5 | 0 | |
Facundo | 10 | 4 | 2 | |
Anzorena/Junin | 8 | 3 | 2 | |
Central Cordoba | 8 | 3 | 2 | |
Tiro Federal | 6 | 1 | 4 | |
San Martin | 6 | 1 | 4 | |
Union Electrica | 6 | 1 | 4 | |
ZONA NORESTE | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Sp. San Salvador | 10 | 4 | 2 | |
Estudiantes | 9 | 4 | 1 | |
Alvear | 8 | 3 | 2 | |
Tomas de Rocamora | 7 | 2 | 3 | |
Union Progresista | 7 | 2 | 3 | |
Echague | 6 | 1 | 4 | |
Asociacion Española | 5 | 2 | 3 | * |
* Descuento de 2 puntos | ||||
ZONA CENTRO | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Rosario Central | 12 | 6 | 0 | |
GEVP | 9 | 4 | 1 | |
Almagro | 8 | 3 | 2 | |
Sportsmen Unidos | 7 | 2 | 3 | |
Sports Club | 7 | 2 | 3 | |
Brown | 6 | 1 | 4 | |
Colon | 4 | 0 | 5 | * |
* Descuento de 1 punto | ||||
ZONA SUR | ||||
EQUIPOS | PTS | G | P | |
Los Indios | 9 | 4 | 1 | |
Huracan | 9 | 4 | 1 | |
Jorge Newbery | 8 | 3 | 2 | |
Velez Sarsfield | 7 | 2 | 3 | |
Hispano Americano | 6 | 1 | 4 | |
Alianza Viedma | 6 | 1 | 4 |
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario